Tabulky pro motorové vozy

          
 
M 131 101
M 131 1367
M 131 1487
 
M 152 0027 – 810 027-3
M 152 0049 – 810 049-7
M 152 0142 – 810 142-0
M 152 0174 – 810 174-3
M 152 0288 – 810 288-1
M 152 0325 – 810 325-1
M 152 0456 – 810 456-4
M 152 0587 – 810 587-6
 
M 153 0025 – 892 025-8
 
M 240 0006 – 820 006-5
M 240 0021 – 820 021-4
M 240 0074 – 820 074-3
M 240 0110 – 820 110-5
 
M 262 0049 – 830 049-3
M 262 0058 – M 262 1015 – 831 058-3
M 262 0067 – 830 067-5
M 262 0117 – M 262 1022 – 831 117-7
M 262 0202 – 830 202-8
 
                      842 008-5
 
M 286 0012 – 850 012-6
M 286 0028 – 850 028-2
 
M 286 1006 – 851 006-7
M 286 1028 – 851 028-1
 
M 296 1009 – 853 009-9
M 296 1013 – 853 013-1
M 296 1035 – 853 035-4
 
M 296 2005 – 852 005-8
M 296 2022 – 852 022-3
 
M 475 0001 – 860 001-7