Tabulky pro elektrické lokomotivy a jednotky

               
 
E 422 0002 – 100 002-5
 
E 426 0004 – 113 004-6
 
E 458 0032 – 110 032-0
E 458 1014 – 111 014-7
 
E 469 1018 – 121 018-6
E 469 2015 – 122 015-1
E 469 3011 – 123 011-9
 
E 479 0023 – 130 023-5
E 479 1067 – 131 067-1
E 479 1068 – 131 068-9
 
E 499 0061 – 140 061-3
E 499 1023 – 141 023-2
E 499 1045 – 141 045-5
E 499 2015 – 150 015-6
E 499 3027 – 163 027-6
 
169 001-5
 
E 669 0001 – 180 001-0
E 669 1043 – 181 043-1
E 669 2052 – 182 052-1
E 669 3020 – 183 020-7
EM 475 1035 – 451 035-0
EM 475 1036 – 451 036-8
EM 475 2013 – 452 013-6
EM 475 2014 – 452 014-4
 
EM 488 0003 – 460 003-7
EM 488 0004 – 460 004-5
ES 499 0005 – 350 005-5
ES 499 1011 – 363 011-8
372 010-9